家用空气源热泵水地暖中央空调机组参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
功率 | 3匹 | 4匹 | 5匹 | 10匹 | |
项目 | 型号 | A·H3-AC-S1 | A·H4-AC-S1 | A·H5-AC-S1 | A·H10-AC-S2 |
各实测工况 能力/输入功率 | 制冷量(KW) | 8.3 | 10.7 | 13.7 | 27.3 |
输入功率(KW) | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 8.4 | |
制热量 (KW) | 8.3 | 10.9 | 13.8 | 30.5 | |
输入功率(KW) | 2.3 | 3 | 3.8 | 8.2 | |
使用电压 (V) | 220V/380V | 380V | |||
制热进出水温度 | 40℃/45℃ | ||||
制冷进出水温度 | 12℃/7℃ | ||||
压缩机 | 型式 | 涡旋式 | |||
数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
品牌 | 谷轮 | ||||
机组重量(KG) | 120 | 132 | 150 | ||
保护功能 | 高压保护、低压保护、高温保护、低温保护 | ||||
外机尺寸 | 长(mm) | 770 | 770 | 1122 | |
宽(mm) | 470 | 470 | 406 | ||
高(mm) | 1200 | 1390 | 1356 | ||
制冷工况:进出水温度12℃/7℃,环境温度35℃ | |||||
制热工况:进出水温度40℃/45℃,环境温度7℃ |